Онлайн игра "Зона 403"
 регистрация   вход  Сейчас в игре 1 человек
19.03.2024 08:01
персонаж бои карта рейтинги рулетка как начать правила игры форум
Экономический уровень

Таблица экономического опыта описывает количество опыта, необходимое для получения очередного уровня персонажа, и эффективность его работы на очередном уровне.

  Уровень   Опыт   Эффективность
0 0 1.00
1 1 1.18
2 7 1.67
3 23 2.54
4 54 3.27
5 102 5.29
6 172 7.99
7 268 9.91
8 393 13.50
9 551 18.89
10 746 21.37
11 981 27.69
12 1,260 31.92
13 1,585 37.68
14 1,962 45.29
15 2,392 53.45
16 2,879 57.70
17 3,426 66.54
18 4,038 75.68
19 4,716 80.33
20 5,465 89.70
21 6,287 99.01
22 7,186 103.60
23 8,165 112.51
24 9,227 120.91
25 10,375 124.85
26 11,613 132.09
27 12,943 138.24
28 14,368 140.83
29 15,892 144.87
30 17,518 147.17


« Вернуться на страницу персонажа